最新质料规模影响果子别致出炉,您投过的期刊涨了吗? – 质料牛
2020年6月29日,最新质料致出涨质科研圈的规模果别过一件小大事产去世——新一期的影响果子事实下场宣告了!
影响果子(Impact Factor,影响IF)是炉投料牛汤森路透(Thomson Reuters)出品的期刊引证述讲(Journal Citation Reports,JCR)中的期刊一项数据。 即某期刊前两年宣告的最新质料致出涨质论文正在该述讲年份(JCR year)中被援用总次数除了以该期刊正在那两年内宣告的论文总数。那是规模果别过一个国内上通止的期刊评估目的。
那篇文章为小大家盘面了质料相闭规模部份期刊的影响影响果子。
起尾是炉投料牛备受闭注的综开性顶级期刊。从如下表格不美不雅出,期刊那些期刊的最新质料致出涨质影响果子根基上战上一年持仄。
| 期刊称吸 | 2018 | 2019 |
1 | Nature | 43.070 | 42.778 |
2 | Science | 41.037 | 41.845 |
3 | Nature Co妹妹unications | 11.878 | 12.121 |
4 | Science Advances | 12.804 | 13.116 |
5 | PNAS | 9.580 | 9.412 |
接着小大家皆很闭注的规模果别过规模内顶刊,收罗阵容重小大的影响Nature子刊。小大部份期刊的炉投料牛影响果子皆战客岁持仄。Nature Physics由客岁的期刊20.113降降为19.256;Nature Chemistry由23.193降降到21.687;Nature Biomedical Engineering由17.135微涨到18.952;Nature Energy从客岁的54.0小大降到往年的46.495;Nature Nanotechnology由33.407降降到31.538。传统质料顶刊三巨头JACS,Angew Chem Int Ed战Advanced Materials中,除了Advanced Materials的影响果子从25.809上涨为27.398,其余根基贯勾通接晃动。
| 期刊称吸 | 2018 | 2019 |
1 | Nature Photonics | 31.583 | 31.241 |
2 | Nature Physics | 20.113 | 19.256 |
3 | Nature Materials | 38.887 | 38.663 |
4 | Nature Chemistry | 23.193 | 21.687 |
5 | Nature Biomedical Engineering | 17.135 | 18.952 |
6 | Nature Catalysis | —— | 30.471 |
7 | Nature Energy | 54.00 | 46.495 |
8 | Nature Nanotechnology | 33.407 | 31.538 |
9 | JACS | 14.695 | 14.612 |
10 | Angew Chem Int Ed | 12.257 | 12.959 |
11 | Advanced Materials | 25.809 | 27.398 |
那多少年国产期刊的去世少一背备受政策鼓舞饱动,去世少势头迅猛。从上里表格列出的期刊不美不雅出,少数期刊的影响果子皆呈现出不开幅度的上涨。相疑正在将去,国产期刊正在影响果子圆里会患上到更多的去世少与后退。
| 期刊称吸 | 2018 | 2019 |
1 | Nano-Micro Letters | 9.043 | 12.264 |
2 | Nano Research | 8.515 | 8.183 |
3 | Science China-Chemistry | 6.085 | 6.356 |
4 | Science China-Materials | 5.636 | 6.098 |
5 | Journal of Energy Chemistry | 5.162 | 7.216 |
6 | Journal of Materials Science & Technology | 5.040 | 6.155 |
7 | Chinese Journal of Catalysis | 4.914 | 6.146 |
8 | Chinese Chemical Letters | 3.839 | 4.632 |
9 | Journal of Rare Earths | 2.846 | 3.104 |
10 | Acta Chimica Sinica | 2.463 | 2.759 |
上里是往年度别致出炉的质料规模期刊的影响果子,小大家一起去围不美不雅谈判吧!
Rank | Full Journal Title | Total Cites | Journal Impact Factor |
1 | CHEMICAL REVIEWS | 200,014 | 52.758 |
2 | Nature Energy | 17,747 | 46.495 |
3 | CHEMICAL SOCIETY REVIEWS | 150,703 | 42.846 |
4 | NATURE | 767,209 | 42.778 |
5 | SCIENCE | 699,842 | 41.845 |
6 | NATURE MATERIALS | 99,502 | 38.663 |
7 | NATURE BIOTECHNOLOGY | 63,979 | 36.558 |
8 | Nature Reviews Chemistry | 3,209 | 34.953 |
9 | PROGRESS IN MATERIALS SCIENCE | 17,409 | 31.560 |
10 | Nature Nanotechnology | 65,923 | 31.538 |
11 | Nature Photonics | 45,057 | 31.241 |
12 | NATURE METHODS | 72,483 | 30.822 |
13 | Nature Catalysis | 3,787 | 30.471 |
14 | Energy & Environmental Science | 86,899 | 30.289 |
15 | ADVANCED MATERIALS | 264,939 | 27.398 |
16 | Joule | 7,755 | 27.054 |
17 | MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING R-REPORTS | 7,964 | 26.625 |
18 | Materials Today | 15,572 | 26.416 |
19 | Nature Chemistry | 35,223 | 21.687 |
20 | ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH | 72,738 | 20.832 |
21 | Chem | 7,022 | 19.735 |
22 | Nature Physics | 37,111 | 19.256 |
23 | ACS Energy Letters | 18,351 | 19.003 |
24 | Nature Biomedical Engineering | 3,143 | 18.952 |
25 | Nano Today | 8,882 | 16.907 |
26 | ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS | 116,431 | 16.836 |
27 | Wiley Interdisciplinary Reviews-Computational Molecular Science | 5,895 | 16.778 |
28 | National Science Review | 2,775 | 16.693 |
29 | Nano Energy | 52,300 | 16.602 |
30 | Advanced Science | 14,599 | 15.840 |
31 | COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS | 36,207 | 15.367 |
32 | JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY | 556,233 | 14.612 |
33 | ACS Nano | 166,989 | 14.588 |
34 | Science Advances | 36,380 | 13.116 |
35 | ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION | 351,229 | 12.959 |
36 | ACS Central Science | 6,666 | 12.685 |
37 | Materials Horizons | 6,332 | 12.319 |
38 | Nano-Micro Letters | 3,393 | 12.264 |
39 | Small Methods | 3,528 | 12.130 |
40 | Nature Co妹妹unications | 312,599 | 12.121 |
41 | Small | 60,569 | 11.459 |
42 | Journal of Materials Chemistry A | 154,853 | 11.301 |
43 | NANO LETTERS | 165,521 | 11.238 |
44 | BIOMATERIALS | 108,070 | 10.317 |
45 | BIOSENSORS & BIOELECTRONICS | 62,284 | 10.257 |
46 | Nanoscale Horizons | 1,774 | 9.927 |
47 | ADVANCES IN COLLOID AND INTERFACE SCIENCE | 15,404 | 9.922 |
48 | TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY | 18,843 | 9.801 |
49 | CHEMISTRY OF MATERIALS | 111,299 | 9.567 |
50 | Science Bulletin | 5,172 | 9.511 |
51 | GREEN CHEMISTRY | 49,706 | 9.480 |
52 | PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA | 676,425 | 9.412 |
53 | Chemical Science | 51,683 | 9.346 |
54 | npj Computational Materials | 2,052 | 9.341 |
55 | npj 2D Materials and Applications | 719 | 9.324 |
56 | CARBON | 86,891 | 8.821 |
57 | ACS Applied Materials & Interfaces | 214,885 | 8.758 |
58 | Theranostics | 12,995 | 8.579 |
59 | PHYSICAL REVIEW LETTERS | 443,084 | 8.385 |
60 | Applied Materials Today | 2,756 | 8.352 |
61 | CRITICAL REVIEWS IN SOLID STATE AND MATERIALS SCIENCES | 1,656 | 8.344 |
62 | Advanced Optical Materials | 13,352 | 8.286 |
63 | Nano Research | 19,099 | 8.183 |
64 | NPG Asia Materials | 5,176 | 8.131 |
65 | ChemSusChem | 27,554 | 7.962 |
66 | ACTA MATERIALIA | 81,679 | 7.656 |
67 | COMPOSITES PART B-ENGINEERING | 37,998 | 7.635 |
68 | ACS Sustainable Chemistry & Engineering | 41,078 | 7.632 |
69 | Topics in Current Chemistry | 6,313 | 7.455 |
70 | Advanced Healthcare Materials | 11,883 | 7.367 |
71 | ACS Sensors | 6,209 | 7.333 |
72 | Polymer Reviews | 2,229 | 7.304 |
73 | Acta Biomaterialia | 39,268 | 7.242 |
74 | Journal of Energy Chemistry | 5,057 | 7.216 |
75 | JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE | 73,533 | 7.183 |
76 | CARBOHYDRATE POLYMERS | 79,342 | 7.182 |
77 | 2D Materials | 6,616 | 7.140 |
78 | PROGRESS IN SURFACE SCIENCE | 1,907 | 7.136 |
79 | Journal of Magnesium and Alloys | 1,494 | 7.115 |
80 | SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL | 97,547 | 7.100 |
81 | DESALINATION | 44,845 | 7.098 |
82 | Journal of Materials Chemistry C | 50,676 | 7.059 |
83 | Annual Review of Analytical Chemistry | 2,319 | 7.023 |
84 | SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS | 31,687 | 6.984 |
85 | Nanoscale | 106,883 | 6.895 |
86 | ACS Photonics | 13,268 | 6.864 |
87 | Materials Chemistry Frontiers | 4,081 | 6.788 |
88 | ANALYTICAL CHEMISTRY | 140,785 | 6.785 |
89 | LAB ON A CHIP | 32,930 | 6.774 |
90 | Journal of Physical Chemistry Letters | 50,054 | 6.710 |
91 | Materials Research Letters | 2,198 | 6.600 |
92 | Advanced Electronic Materials | 6,041 | 6.593 |
93 | npj Quantum Materials | 1,077 | 6.562 |
94 | COMPOSITES PART A-APPLIED SCIENCE AND MANUFACTURING | 27,184 | 6.444 |
95 | Science China-Chemistry | 5,637 | 6.356 |
96 | PROGRESS IN SOLID STATE CHEMISTRY | 2,256 | 6.353 |
97 | CEMENT & CONCRETE COMPOSITES | 17,419 | 6.257 |
98 | Biomaterials Science | 6,409 | 6.183 |
99 | APPLIED SURFACE SCIENCE | 116,685 | 6.182 |
100 | CHEMICAL RECORD | 3,912 | 6.163 |
101 | JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY | 9,326 | 6.155 |
102 | CHINESE JOURNAL OF CATALYSIS | 7,240 | 6.146 |
103 | Science China-Materials | 2,653 | 6.098 |
104 | BIOMACROMOLECULES | 38,863 | 6.092 |
105 | ORGANIC LETTERS | 101,101 | 6.091 |
106 | ACS Macro Letters | 10,864 | 6.042 |
107 | PROGRESS IN CRYSTAL GROWTH AND CHARACTERIZATION OF MATERIALS | 1,131 | 6.000 |
本文由tt供稿。
本内容为做者自力不雅见识,不代表质料人网态度。
已经许诺不患上转载,授权使命请分割kefu@cailiaoren.com。
悲支小大家到质料人饱吹科技功能并对于文献妨碍深入解读,投稿邮箱: tougao@cailiaoren.com.
投稿战内容开做可减编纂微疑:cailiaorenVIP。
(责任编辑:冷门事件)
-
述讲提出,晃动蓝天捍卫战功能,往年两氧化硫、氮氧化物排放量要降降3%,重面天域细颗粒物(PM2.5)浓度继绝降降。过去五年,我国重拳整治小大气传染,重面天域细颗粒物(PM2.5)仄均浓度降降30%以上 ...[详细]
-
远日,国网湖北综开能源公司益阳北港少河100兆瓦渔光互补光伏收电名目正式并网运行,每一年可背电网输支约1.26亿千瓦时的净净电量,那是该公司与小大唐华银电力配开投资建设的第一个新能源名目,也是湖北省重 ...[详细]
-
2019年12月20日,公司6MW分说式风电名目患上到允许批复,标志与公司正在拷打新能源名目建设、增长下量量去世少迈出了素量性一步。该名目用意建设2台单机容量3兆瓦风力收机电组,配套建设2台箱式变压器 ...[详细]
-
远十年去,光伏财富迅猛去世少,小大小大小小的电站占用了良多的天盘老本,使患上天盘成今日益宽峻。为此,相闭止业从业者一圆里探视其余光伏去世少模式,降降天盘占有率,好比:水上光伏、屋顶光伏等;此外一圆里也 ...[详细]
-
环保部:2017年齐国PM2.5浓度同比降6.5%!谁的功劳?
情景呵护部有闭子细人18日背媒体传递了2017年齐年的空宇量量形态数据。传递隐现,1-12月,齐国338个天级及以上皆市仄均劣秀天数比例为78.0%,同比降降0.8个百分面。PM2.5浓度为43微克/ ...[详细]
-
【四季中国】新疆塔什库我干塔凶克自治县马我洋乡、小大乡亲天处帕米我下本深处,山下谷深,远离县乡。为体味决当天供电艰易,新疆减小大投进,施止光伏供电村落电网延少工程,建成后将惠及多个冷清村落降。图为通往 ...[详细]
-
沙特阿推伯能源公司ACWA Power已经正在约旦Risha建成为了一座50 MW的光伏收电厂。该公司正在一份新闻稿中展现,正在实现残缺必需的调试战启动测试之后,那座太阳能公园已经于本月初投进商业经营 ...[详细]
-
比去,不论是甚么止业,皆感受到了亘古未有的压力。中好商业,低端制制转型,房天产到顶。那些皆给了小大家对于将去经济的去世少感应了无穷的苍莽。“2019很好,可是2019概况是将去十年最佳的一 ...[详细]
-
两会时期,齐国政协委员、齐国政协社会战法制委员会驻会副主任吕忠梅建议,正在新拟订的《土壤传染防治法》中竖坐去世态情景益伤赚偿制度,以处置那项宽峻大鼎新拷打古晨出法可依的“迫正在眉睫&rdq ...[详细]
-
11月27日,小大庆同看新能源有限公司名目子细人曹智、宁一峰一止2人赴我区对于接风电名目选址使命。区经济战去世少鼎新局副局少刘继龙及相闭同讲陪同。名目子细人曹智、宁一峰与各州里财富主管收导及天盘助理妨 ...[详细]